| ArcGIS REST Services Directory | Login |
| Home > services > MAI_SIMAAC > Cob_Region_100K (MapServer) > info > iteminfo | API Reference |
| JSON |
| snippet: | Consolidar una base de información de las coberturas terrestres de la Región de la Amazonia, desde el año 2002, aplicando la metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia a escala 1:100.000, e interpretación visual de imágenes de la plataforma Landsat (MS-ETM+), con el fin de entender la dinámica del territorio a partir de la caracterización de las coberturas naturales y antrópicas, que proporcionan conocimiento del uso, la ocupación y apropiación de la Amazonia, mediante el análisis de coberturas de la tierra con respecto a unidades espaciales de referencia correspondientes a: departamentos, municipios, corporaciones autónomas, figuras del Estado Legal del Territorio y paisajes. |
| summary: | Consolidar una base de información de las coberturas terrestres de la Región de la Amazonia, desde el año 2002, aplicando la metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia a escala 1:100.000, e interpretación visual de imágenes de la plataforma Landsat (MS-ETM+), con el fin de entender la dinámica del territorio a partir de la caracterización de las coberturas naturales y antrópicas, que proporcionan conocimiento del uso, la ocupación y apropiación de la Amazonia, mediante el análisis de coberturas de la tierra con respecto a unidades espaciales de referencia correspondientes a: departamentos, municipios, corporaciones autónomas, figuras del Estado Legal del Territorio y paisajes. |
| extent: | [[-77.6663289293668,-4.22577338822056],[-66.85688958029,4.93800054739522]] |
| accessInformation: | Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI. Modelos de Funcionamiento y Sostenibilidad del Laboratorio SIG y SR. |
| _ssl: | true |
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png |
| maxScale: | 1.7976931348623157E+308 |
| typeKeywords: | ["ArcGIS","ArcGIS Server","Data","Map Service","Service"] |
| description: | Descarga aquí el metadato: https://aplicaciones.siatac.co/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/bdae8388-2f4a-452f-ab91-f381cd49d4b3 Capa de Coberturas de la Tierra multitemporal desde el año 2002 de la Región de la Amazonia escala 1:100.000, con base en la interpretación de imágenes satelitales para el periodo 2002 - 2007 del programa Landsat 4-5 (TM), de la selección Path-Row (4-57, 4-58, 4-59, 4-60, 4-61, 4-62, 4-63, 9-59, 9-60, 7-58, 7-59, 7-60, 7-61, 5-57, 5-58, 5-59, 5-60, 5-61, 5-62, 3-57, 3-58, 3-59, 8-58, 8-59, 8-60, 6-57, 6-58, 6-59, 6-60, 6-61, 6-62), para el periodo 2012 del programa Landsat 7 (ETM+), de la selección Path-Row (4-57, 4-58, 4-59, 4-60, 4-61, 4-62, 4-63, 9-59, 9-60, 7-58, 7-59, 7-60, 7-61, 5-57, 5-58, 5-59, 5-60, 5-61, 5-62, 3-57, 3-58, 3-59, 8-58, 8-59, 8-60, 6-57, 6-58, 6-59, 6-60, 6-61, 6-62) y desde el periodo 2014 a la fecha del programa Landsat 8 (OLI), de la selección Path-Row (4-57, 4-58, 4-59, 4-60, 4-61, 4-62, 4-63, 9-59, 9-60, 7-58, 7-59, 7-60, 7-61, 5-57, 5-58, 5-59, 5-60, 5-61, 5-62, 3-57, 3-58, 3-59, 8-58, 8-59, 8-60, 6-57, 6-58, 6-59, 6-60, 6-61, 6-62); e implementación de la metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia. Esta clasificación de coberturas se hizo a partir de la interpretación visual de las imágenes, aplicando la leyenda del mapa de coberturas a escala 1:100.000 y la metodología PIAO, que permite interpretar, digitalizar y capturar las coberturas de forma visual, utilizando la combinación de las bandas 5, 4, 3, (SWIR, NIR, R). La estructuración de la información se hizo según las reglas de generalización para escala 1:100.000 y siguiendo la codificación de cobertura según leyenda CORINE Land Cover y diligenciando los campos de la tabla de atributos. De estos campos se calculó el atributo de agrupaciones con el que se realizan los análisis estadísticos de coberturas, y el cual resultó de agrupar las coberturas de la leyenda 1:100.000 según la condición que presentara: naturales, seminaturales o transformada. Finalmente esta capa pasó por un proceso de interpretación, control de calidad, empalme e interventoría, en el que se evaluó la calidad temática, topología de empalmes y de mosaico final. La actualización y mantenimiento de los datos se realiza con una temporalidad de 2 a 5 años. La información publicada tiene como único fin ser utilizada como visualización de contenido dado que cuenta con geoprocesos que simplifican y reducen el número de vértices por 30 metros. Diccionario de datos: objectid: Corresponde al identificador propio de cada registro dentro de la capa de información area_ha: Corresponde al área en hectáreas area_km: Corresponde al área en kilómetros cuadrados periodo: Corresponde al año de publicación de las coberturas codigo: Corresponde al código de la leyenda de CORINE Land Cover a escala 1:100.000 cobertura: Corresponde al nombre y tipo de cobertura condicion: Corresponde a la condición "natural, seminatural y transformada" cob_agrup: Corresponde a la cobertura agrupada dentro de la leyenda de CORINE Land Cover a escala 1:100.000 shape: Corresponde a geometría del elemento st_area(shape): Corresponde al área del elemento st_length(shape): Corresponde al perímetro del elemento Fuente: Modelos de Funcionamiento y Sostenibilidad del Laboratorio SIG y SR Bogotá D.C., Colombia siatac.co Calle 20 # 5 - 44 Código Postal: 110311 Teléfono: +57 (1) 4442060 Horario de atención: 8:00 am - 5:00 pm de Lunes a Viernes |
| licenseInfo: | Este aviso legal recoge las condiciones generales que rigen la consulta, uso, almacenamiento o reutilización de información generada por entidades públicas de la Republica de Colombia bajo el esquema Open Data, filosofía que tiene como finalidad poner a disposición de la sociedad los datos que gestiona la administración pública en formatos fáciles de manipular y la cual fue desarrollada por la ley 1712 de 2014 que tiene por objeto regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información. Se aclara que la información aquí contenida tiene el carácter de Pública y que puede ser objeto de modificación y/o actualización constante; así mismo la utilización, reproducción, modificación o distribución de los datos impone la obligación de reconocer la autoría de los mismos así como la de citar a la fuente. Pese al esfuerzo desplegado para la gestión de los datos que se ponen a disposición en este portal, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI no da ningún tipo de garantía respecto a los datos publicados ni asegura su integridad, actualización, precisión o acceso continuo a los mimos. Aunado a esto, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI. no se hace responsable de los daños o pérdidas que, de forma directa o indirecta acarreen perjuicios económicos, materiales o morales sobre datos, desarrollos, sistemas, aplicaciones y en general cualquier producto obtenido del uso de los datos dispuestos en este portal por lo que su utilización se realizara bajo su propia cuenta y riesgo. No esta permitido emplear el contenido dispuesto a través de este servicio geográfico como Dato Abierto ya que corresponde única y exclusivamente a una referencia visual que permita analizar y optimizar tiempos de respuesta sobre el comportamiento del fenómeno en la región de la Amazonia colombiana. |
| catalogPath: | |
| title: | Cob_Region_100K |
| type: | Map Service |
| url: | |
| tags: | ["100K","Region","Monitoreo Ambiental","2002","Cruce","Coberturas de la Tierra"] |
| culture: | en-US |
| portalUrl: | |
| name: | MAI_SIMAAC__Cob_Region_100K |
| guid: | 151134C1-4121-4607-AF06-51B91CCFDA7A |
| minScale: | 0 |
| spatialReference: | WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere |